|
| revolving board tower lectotype meter |
| wind output | appearance size |
| 1000M3/h | D500/D1700×H6500 |
| 2000M3/h | D700/D1900×H6500 |
| 3000M3/h | D800/D11000×H6500 |
| 4000M3/h | D1000/D11300×H7000 |
| 5000M3/h | D1100/D11400×H7000 |
| 7500M3/h | D1200/D11500×H7500 |
| 10000M3/h | D1400/D11700×H8000 |
| 15000M3/h | D1700×H8000 |
| 20000M3/h | D2000×H9000 |
| 25000M3/h | D2200×H9500 |
| 30000M3/h | D2400×H10000 |
| 40000M3/h | D2700×H11000 |
| 50000M3/h | D3000×H11500 |
|
|
 |
| revolving board tower sketch map |
|