| ≡polypropylene vertical store tank |
|
| cubage m3 |
appearance size |
| 5 | D1800×H2000 |
| 8 | D2000×H2600 |
| 10 | D2200×H2700 |
| 15 | D2500×H3200 |
| 20 | D2800×H3260 |
| 25 | D3000×H3570 |
| 30 | D3200×H3750 |
| 40 | D3600×H4000 |
| 50 | D3600×H5000 |
| 60 | D4200×H4350 |
| 80 | D4700×H4600 |
| 100 | D5000×H5100 |
| 150 | D6000×H5400 |
| 200 | D6600×H6000 |
|
|
 |
| revolving board tower sketch map |
|